| 指标 | 值 |
|---|---|
| 累计执行次数 | - |
| 重入跳过次数 | - |
| 失败次数 | - |
| 最近开始时间 | - |
| 最近完成时间 | - |
| 最近耗时 | - |
| 最近错误 | - |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 累计执行次数 | - |
| 失败次数 | - |
| 最近开始时间 | - |
| 最近完成时间 | - |
| 最近耗时 | - |
| 最近错误 | - |
| 现象 | 建议动作 |
|---|---|
| fallback 升高 | 检查 latest 写入程序、查看慢查询、核对索引 |
| L1/L2 低命中 | 查看缓存 TTL 与是否频繁重启、清缓存操作 |
| 增量失败增多 | 看最近错误 + 数据库连接池 + 锁等待 |
| 重入跳过升高 | 增量任务耗时过长,需降低轮询频率或拆分任务 |
/api/admin/metrics